Grundpreis: | 45,00€/ kg |
Inhalt | 100g |
Artikelnummer: | 545821 |
Gewicht: | 0,1 kg |
|
Odenwälder Marzipan
Gesamtgewicht(Netto): 100g
Brennwert | 1.862 kJ / 443 kcal |
Fett | 20,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 55,1 g |
davon Zucker | 50,2 g |
Eiweiß | 9,2 g |
Salz | 0,0007 g |
Odenwälder Marzipankonditorei GmbH
Reuboldstraße 8
63937 Weilbach
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|