Grundpreis: | 2,81€/ l |
Inhalt | 12l |
Artikelnummer: | 88420 |
Gewicht: | 13 kg |
|
Nährwertangaben | pro 100 ml/g | |
---|---|---|
Brennwert in kj | 124 kJ | |
Brennwert in kcal | 29 kcal | |
Fett | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7,3 g | |
davon Zucker | 3,9 g | |
Eiweiss | 0 g | |
Salz | 0 g | |
Vitamin Vitamin B12 | 0.75 μg / 0% | |
Vitamin Folsäure | 53.3 μg / 0% | |
Vitamin Vitamin B6 | 0.07 mg / 0% |
Bitburger Braugruppe GmbH
Römermauer 3
54634 Bitburg Deutschland
Benachrichtigung per E-Mail
|
Benachrichtigung per E-Mail
|