Grundpreis: | 14,38€/ kg |
Inhalt | 400g |
Artikelnummer: | 459826 |
Gewicht: | 0,4 kg |
EAN: | 8008310030047 |
|
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
Energie kj / kcal | 1195 / 281 |
Fett | 0 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 69,9 g |
-davon Zucker | 45,3 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 0,02 g |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |