Grundpreis: | 34,45€/ kg |
Inhalt | 580g |
Artikelnummer: | 452397 |
Gewicht: | 0,81 kg |
EAN: | 9120085630723 |
Kann Spuren von Schalenfrüchten und Erdnüssen enthalten. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Enthält von Natur aus Zucker. Enthält Soja, Milch- und Molkepulver.
Nährwerttabelle | pro 100g | pro Portion | % RM* pro Portion |
---|---|---|---|
Energie | 1.507,25 kj 360,00 kcal | 437,10 kj 104,40 kcal | 5,22 % |
Fett | 23,90 g | 6,93 g | 9,90 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 9,30 g | 2,70 g | 13,50 % |
Kohlenhydrate | 29,90 g | 8,67 g | 3,33 % |
davon Zucker | 3,30 g | 0,96 g | 1,07 % |
Ballaststoffe | 28,60 g | 8,29 g | 27,63 % |
Eiweiß | 10,80 g | 3,13 g | 6,26 % |
Salz | 1,07 g | 0,31 g | 5,17 % |
Hersteller:
Alpha Republic GmbH
Thaliastraße 32/1/22
1160 Wien
Austria
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |
Benachrichtigung per E-Mail
|
![]() |